1、基本参数
尺寸(长*宽*高) | 250*250*60mm | 运行方式 | S1 |
风叶材质 | 塑料 | 轴承 | 滚珠轴承 |
外壳材质 | SPCC+S45C | 电机保护 | 热保护、软启动保护、堵转保护、 欠压保护、过压保护、过流保护 |
旋转方向 | 顺时针CW(从转子端看) | 风量 | 1850M³/H |
叶轮数量 | 7 | 风压 | 195PA |
调速 | 0~10VDC / PWM | 平均寿命 | 50,000 Hours(L10) |
工作电压 | 230 VAC | 工作湿度 | 5%-90% RH |
防护等级 | IP55 | 信号输出 | FG (Frequency Generator) |
绝缘等级 | B | 证书 | CCC,RoHS |
2、曲线
3、图纸
4、接线图
5、应用领域
1 | 通风、净化 | 7 | 汽车 |
2 | 空调 | 8 | 家用电器 |
3 | 冷藏和冷链 | 9 | 数据中心 |
4 | 信息技术与电子行业 | 10 | 机械设备和系统 |
5 | 医疗 | 11 | 节能和智能化改造翻新 |
6 | 供热 |